Доставка
Гаранция Клиенти
Описание | Кат. № | Тегло кг. | Обем куб.м. | Цена лева* |
Дозаторна помпа с ръчни настройки 2л./ч. 5 бара | 33837 | 4 | 0.20 | 540 |
Дозаторна помпа с ръчни настройки 5л./ч. 7 бара | 33839 | 4 | 0.20 | 540 |
Дозаторна помпа с ръчни настройки 10л./ч. 5 бара | 33841 | 4 | 0.20 | 750 |
Дозаторна помпа с ръчни настройки 20л./ч. 5 бара | 33842 | 4 | 0.20 | 852 |
Дозираща помпа с автоматични настройки 5л./ч. 10 бара (за рН) | 25368 | 4 | 0.20 | 1 140 |
Дозираща помпа с автоматични настройки 10л./ч. 5 бара (за рН) | 25369 | 4 | 0.20 | 1 140 |
Дозираща помпа с автоматични настройки 5л./ч. 10 бара (за RX) | 25370 | 4 | 0.20 | 1 164 |
Дозираща помпа с автоматични настройки 10л./ч. 5 бара (за RX) | 25371 | 4 | 0.20 | 1 164 |
Пропорционална дозаторна помпа 5л./ч. 7 бара | 25361 | 4 | 0.20 | 918 |
Пропорционална дозаторна помпа 5л./ч. 10 бара | 25363 | 4 | 0.20 | 996 |
Пропорционална дозаторна помпа 10л./ч. 5 бара | 25365 | 4 | 0.20 | 996 |
Пропорционална дозаторна помпа 20л./ч. 5 бара | 25367 | 4 | 0.20 | 1 062 |
* Забележка - Всички посочени ЦЕНИ са с включен ДДС!
EXACTUS пропорционална дозираща помпа
Дозаторна помпа за химикали. Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж. Микропроцесорна регулация на дебита чрез външен сигнал 0-20мА. Възможност за ръчно управление. Електронна регулация на дебита 0-100%.
EXACTUS
Дозаторна помпа с автоматични настройки. Електронна дозаторна помпа с възможност за прикрепяне както върху основата и, така и на стена. Микропроцесорна регулация на пропорцията чрез 4-20мА външен сигнал.
EXACTUS
Дозираща помпа с ръчни настройки. Електронна дозираща помпа с възможност за прикрепяне както върху основата и, така и на стена. Ръчно управление. Двойна Скала. 0-100% и 0-20%. Капак с анти-киселинна защита.
EXACTUS - дозиращи помпи