Шестпътен вентил на | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
D | 400мм | 500мм | 600мм | 750мм |
H | 715 | 800 | 875 | 1045 |
M | 380 | 415 | 445 | 575 |
N | 225 | 290 | 320 | 345 |
Мах. раб. налягане | 2.5 кг./см2 | 2.5 кг./см2 | 2.5 кг./см2 | 2.5 кг./см2 |
Връзки | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Дебит | 6 куб.м/ч | 9 куб.м/ч | 14 куб.м/ч | 21 куб.м/ч |
Пясък | 60 кг | 100 кг | 150 кг | 300 кг |
КОД страничен вентил | 22398 | 15782 | 15783 | 15784 |
ЦЕНА лева* | 696 | 780 | 888 | 1 380 |
КОД горен вентил | 22399 | 15780 | 15781 | - |
ЦЕНА лева* | 672 | 756 | 864 | - |
*Всички цени са с включен ДДС + безплатна доставка за гр. София!
Ако имате някакви въпроси
относно тези модели пясъчни филтри
моля
свържете се с нас!
Пясъчен Филтър Cantabric
Пясъчен филтър със
страничен/горен вентил
Скорост на филтрация - 50м/час
Корпус от инжектирана термопластмаса с вградена основа. Капак на резба от
прозрачно PVC и яка от ABS.
Оборудван с манометър и обезвъздушител
Връзки на 1 1/2"
Работно налягане - 2 атм.
Тестван на 3.5 атм.
Доставка
Гаранция Клиенти