Диаметър | Кат № | Дебит | Цена лева* |
Ф 350 мм. | 88011601 | 4.32 м³ / час | 216 |
Ф 400 мм. | 88011602 | 6.11 м³ / час | 264 |
Ф 450 мм. | 88011603 | 7.80 м³ / час | 294 |
Ф 500 мм. | 88011604 | 10.80 м³ / час | 360 |
Ф 650 мм. | 88011605 | 15.30 м³ / час | 432 |
Ф 700 мм. | 88011607 | 19.20 м³ / час | 504 |
*Всички цени са с включен ДДС + безплатна доставка за гр. София!
Ако имате някакви въпроси
относно тези модели пясъчни филтри
моля
свържете се с нас!
Пясъчен Филтър за басейн с горен вентил
Пясъчен филтър с горен вентил.
Оборудван с манометър и горен шестпътен вентил 1 1/2.
Максимално работно налягане - 2 атм.
Доставка
Гаранция Клиенти