Доставка
Гаранция Клиенти
Описание | Кат. № | Тегло кг. | Обем куб.м. | Цена лева* |
(3.5HP) 400V | 08003 | 32 | 0.184 | 2 280 |
(4.5HP) 400V | 08004 | 34 | 0.184 | 2 712 |
(5.5HP) 400V | 08005 | 37 | 0.184 | 2 772 |
(3.5HP) 400V | Кат. № 08003 | |||||
H(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Куб.м./час | 56 | 50 | 42 | 34 | 23 | 0 |
(4.5HP) 400V | Кат. № 08004 | |||||
H(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Куб.м./час | 74 | 66 | 57 | 46 | 30 | 0 |
(5.5HP) 400V | Кат. № 08005 | |||||
H(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Куб.м./час | 88 | 78 | 67 | 53 | 34 | 0 |
*Всички цени са с включен ДДС + безплатна доставка за гр. София!
Ако имате някакви въпроси
относно тези модели помпи
моля
свържете се с нас!
Помпа за
басейн Maximum
Професионална обезвъздушаваща помпа
Турбинна част и укрепване от устойчива пластмаса. Ротор от AISI-420 неръждаема стомана с двойна изолация. Двигателна защита клас IP-54 с 8-литров предфилтър. Връзки PVC Ф90 мм. за лепене.